1811.492179	-3580.340009	-81.652298	36.607437
824.058680	-2673.382999	-84.811935	39.102374
802.923957	-1665.046648	-84.788472	41.761084
2223.313036	-1501.113735	-79.761308	42.003063
3853.072236	-166.587789	-73.345100	45.005693
4003.152880	-1010.910523	-73.257952	42.745918
3445.827853	-2246.934456	-75.790775	39.723942
3532.339248	-2719.207488	-75.698822	38.462589
2072.104613	-2381.021110	-80.524495	39.721062
1195.633939	-3613.891637	-83.674855	36.598474
1696.550388	-3234.605335	-81.959563	37.531119
1491.642452	-2911.248859	-82.586821	38.412326
2046.748162	-2034.658557	-80.521969	40.636218
2374.896708	-2357.304396	-79.480678	39.719645
2900.531600	-2460.353430	-77.728316	39.317416
3924.923114	-1693.328716	-73.896069	40.998742
3679.488433	-1589.459218	-74.699775	41.350192
3978.729055	-1281.490285	-73.484357	42.047346
4454.586509	-1222.110108	-71.797752	42.004365
4226.306904	-982.998664	-72.456347	42.725778
4343.506142	-85.015877	-71.504982	45.012913
119.060855	-1724.215312	-87.233209	41.625806
201.072874	-1691.324971	-86.942915	41.716225
448.015017	-1089.905405	-86.040078	43.300064
517.862769	-1123.119261	-85.796183	43.207860
516.975731	-1090.149303	-85.797968	43.295305
1040.480038	-1270.976011	-83.925332	42.780925
1170.395826	-1229.457162	-83.455983	42.885026
1106.525799	-1267.931519	-83.688576	42.782710
3329.295710	-541.309101	-75.447432	44.214304
4419.289099	-380.370163	-71.428046	44.207880
4375.395602	-636.700694	-71.730713	43.566663
4502.520571	-828.686159	-71.399889	43.009417
3781.006225	-1839.660459	-74.460709	40.660413
3865.103338	-1782.506699	-74.143289	40.775579
3908.990124	-1773.878642	-73.977202	40.797470
3919.165685	-1738.972094	-73.921999	40.885510
3822.950778	-1746.920368	-74.270352	40.887413
3749.243752	-2203.653136	-74.744103	39.725523
3250.278281	-3028.307927	-76.755342	37.737959
3286.357733	-3077.698739	-76.651241	37.599950
3366.417962	-3550.900834	-76.562273	36.339906
3399.140746	-3530.980661	-76.459956	36.372624
3383.184327	-3482.955237	-76.498027	36.502900
3380.446070	-3466.998634	-76.498027	36.555843
3366.204592	-3469.311321	-76.562273	36.554653
3322.899689	-3590.858810	-76.744301	36.233426
2825.042139	-3528.144853	-78.320615	36.545611
2840.683598	-3631.859042	-78.307528	36.260076
2931.515744	-3647.423973	-78.005931	36.195235
2952.864858	-3515.168627	-77.898855	36.553344
2553.002466	-3553.346875	-79.216918	36.550132
2462.910970	-3562.109778	-79.509592	36.547157
2402.036320	-3566.139203	-79.717200	36.548347
1063.908614	-3481.838325	-84.101000	36.958170
1131.985487	-3583.560887	-83.883874	36.692265
564.935803	-3538.247820	-85.746873	36.846335
609.299377	-3546.680429	-85.604700	36.832058
651.793881	-3500.050716	-85.459553	36.939729
723.979233	-3531.035569	-85.226366	36.852879
560.965325	-3414.110264	-85.751037	37.166373
585.861171	-3317.881734	-85.670135	37.417049
516.005376	-3311.506741	-85.889641	37.437869
165.891666	-3458.243520	-87.059979	37.068458
198.290320	-3453.742050	-86.936247	37.075596
280.723195	-3481.244234	-86.682834	37.008971
299.966538	-3525.044340	-86.621563	36.890593
91.025456	-3331.825813	-87.303873	37.389685
91.338299	-3140.258098	-87.310417	37.892941
277.106347	-2950.016880	-86.690567	38.389059
111.243710	-2894.043357	-87.253310	38.549077
275.174245	-2657.815714	-86.699490	39.167142
395.063779	-2723.900647	-86.294387	38.995226
275.125845	-2723.806664	-86.700085	38.989278
275.084370	-2595.247443	-86.704249	39.333705
363.046664	-2592.171466	-86.390755	39.332515
273.979520	-2542.561100	-86.691162	39.457437
283.178139	-2494.177768	-86.646547	39.609722
338.927003	-2493.253206	-86.472847	39.610317
104.832185	-2060.877377	-87.265445	40.743892
201.885519	-1995.200685	-86.930536	40.918783
153.764712	-2062.521134	-87.101262	40.743892
154.547545	-2128.005443	-87.099478	40.576140
247.916573	-2128.060734	-86.777656	40.576140
3538.361789	-100.070733	-74.477593	45.316684
3576.756940	-133.407843	-74.323523	45.200685
3485.377524	-224.836630	-74.735170	44.993077
2292.543241	-2595.485131	-79.833575	39.114276
2265.114039	-2526.547427	-79.906744	39.299279
1975.127369	-2548.883840	-80.894815	39.301658
1596.932902	-2473.493113	-82.152360	39.552691
1572.041546	-2607.654159	-82.263600	39.198152
1462.960469	-2459.964636	-82.608622	39.603255
1428.846828	-2514.906290	-82.737112	39.456323
1026.223169	-2489.211564	-84.105303	39.580650
1028.827438	-2390.301873	-84.086862	39.838821
931.222230	-2361.805297	-84.419986	39.919723
817.118900	-2332.206376	-84.803079	40.013117
700.063697	-2308.241913	-85.215916	40.082121
271.110445	-2371.013836	-86.709028	39.932215
274.117707	-2393.255720	-86.698320	39.876893
697.114524	-1857.115530	-85.196285	41.278395
807.983239	-1852.094664	-84.790587	41.283749
812.327128	-1983.634184	-84.790587	40.936943
733.772503	-1988.012279	-85.078502	40.931589
944.846556	-2005.249166	-84.328972	40.854851
927.981440	-1988.937445	-84.384294	40.904225
1206.955704	-1944.636257	-83.417043	40.986316
1889.905007	-1772.646772	-81.006649	41.343236
1779.889050	-1780.121014	-81.376656	41.345020
2034.213125	-1847.294153	-80.522429	41.129679
2181.199038	-1820.085469	-80.003112	41.171914
2323.279970	-1726.075533	-79.483794	41.386066
2397.918730	-1703.169756	-79.213131	41.428301
2437.085234	-1691.062680	-79.067984	41.446742
2615.587077	-1619.027606	-78.424339	41.607356
2850.043846	-1618.038406	-77.606400	41.543705
4293.756772	-1411.334208	-72.466169	41.589510
4307.278226	-1432.575576	-72.429882	41.528834
2676.910974	-1030.023918	-77.990683	43.131401
2969.831118	-1931.546178	-77.301872	40.698045
2851.756527	-2064.452213	-77.756944	40.378007
3113.076051	-2093.334935	-76.846324	40.227982
3157.939920	-2127.836249	-76.737820	40.139466
3086.104221	-3330.222123	-77.396122	36.999706
3179.408576	-3492.179343	-77.176121	36.556085
3252.600473	-3446.015600	-76.897724	36.642340
3174.048741	-3606.806624	-77.215977	36.240806
3132.693703	-3495.730079	-77.320078	36.554300
3364.336648	-1029.100495	-75.536077	42.942162
3450.238148	-1041.159038	-75.252327	42.873455
3442.864354	-1091.058293	-75.286234	42.748533
3007.165643	-1220.127995	-76.896614	42.551514
2997.753332	-1320.818539	-76.966213	42.275496
2950.204366	-1247.964060	-77.103032	42.480130
3074.254939	-1310.767549	-76.684247	42.283229
3064.138672	-1325.241885	-76.722913	42.249917
3117.902044	-1305.918879	-76.537315	42.278471
3067.177810	-1181.658659	-76.669970	42.633010
3062.298058	-1211.654022	-76.700308	42.555083
2935.821079	-1214.187766	-77.137534	42.578283
692.614861	-2960.728315	-85.296960	38.359965
749.226655	-3081.523680	-85.108982	38.048850
772.254702	-3046.145837	-85.045927	38.123208
790.132274	-2967.951126	-84.973948	38.331411
854.094693	-2960.920808	-84.753848	38.346878
891.946532	-3043.045586	-84.631306	38.131536
771.553406	-3135.979744	-85.023322	37.884667
881.638100	-3090.934609	-84.672351	38.005425
725.303803	-2874.693913	-85.175012	38.593152
682.653047	-2908.200007	-85.333247	38.493214
647.334664	-2899.130604	-85.431994	38.537829
647.561694	-2875.102889	-85.424261	38.585419
870.309215	-3382.163509	-84.731243	37.248161
950.427499	-3285.456413	-84.459984	37.487297
1270.966416	-2958.537066	-83.338842	38.331649
1236.905969	-2936.331803	-83.451866	38.394110
630.382636	-2123.357102	-85.452475	40.589302
700.004158	-2121.503591	-85.194945	40.585623
446.961110	-66.849062	-85.999427	46.000587
977.506004	-67.194507	-83.999490	45.999397
4505.949828	-2756.934258	-72.478603	37.999884
4506.063173	-3524.818883	-72.874585	36.000146
